İLLER BANKASI PAYLARI

2010 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 62.132,78 24.853,11 37.279,67 60 40
ŞUBAT 0,00 0,00 0,00 50 50
MART 0,00 0,00 0,00 50 50
NİSAN 0,00 0,00 0,00 50 50
MAYIS 0,00 0,00 0,00 50 50
HAZİRAN 0,00 0,00 0,00 50 50
TEMMUZ 0,00 0,00 0,00 50 50
AĞUSTOS 0,00 0,00 0,00 50 50
EYLÜL 0,00 0,00 0,00 50 50
EKİM 0,00 0,00 0,00 50 50
KASIM 0,00 0,00 0,00 50 50
ARALIK 0,00 0,00 0,00 50 50
TOPLAM : 62.132,79 24.853,12 37.279,68 60 40

2009 İLLER BANKASI PAYLARI 

AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 51.869,95 18.154,35 33.715,60 65 35
ŞUBAT 41.224,91 14.428,72 26.796,19 65 35
MART 47.422,94 16.598,02 30.824,92 65 35
NİSAN 57.500,38 23.000,16 34.500,22 60 40
MAYIS 43.806,35 17.522,54 26.283,81 60 40
HAZİRAN 52.058,98 2.602,95 49.456,03 95 5
TEMMUZ 63.608,97 3.180,45 60.428,52 95 5
AĞUSTOS 53.510,34 2.675,51 50.834,83 95 5
EYLÜL 60.109,91 3.005,49 57.104,42 95 5
EKİM 80.438,24 32.175,30 48.262,94 60 40
KASIM 52.123,38 20.849,35 31.274,03 60 40
ARALIK 57.598,97 23.039,60 34.559,37 60 40
TOPLAM : 661.273,32 177.232,44 484.040,88 73 27
2008 İLLER BANKASI PAYLARI

 

AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 41.227,54 16.490,74 24.736,80 60 40
ŞUBAT 27.823,23 11.129,28 16.693,95 60 40
MART 33.869,38 13.547,75 20.321,63 60 40
NİSAN 37.610,18 15.044,07 22.566,11 60 40
MAYIS 23.547,98 8.242,72 15.305,26 65 35
HAZİRAN 28.521,21 9.982,43 18.538,78 65 35
TEMMUZ 39.123,42 1.956,17 37.167,25 95 5
AĞUSTOS 26.676,44 1.333,82 25.342,62 95 5
EYLÜL 45.360,44 4.536,04 40.824,40 90 10
EKİM 62.285,65 6.228,56 56.057,09 90 10
KASIM 38.960,72 13.636,25 25.324,47 65 35
ARALIK 42.942,73 15.029,96 27.912,77 65 35
TOPLAM : 447.948,92 117.157,79 330.791,13 74 26

 

 

2007 YILI İLLER BANKASI PAYLARI

 AY

TAHAKKUK TOPLAMI 

KESİLEN 

GELEN

GELEN % 

KESİLEN % 

 OCAK

 32.918,84

13.167,54 

19.751,30 

60 

40 

 ŞUBAT

 26.877,94

 10.751,18

 16.126,76

 60

 40

 MART

 26,305,57

 9.206,96

 17.098,61

 65

35 

 NİSAN

27,605.12 

9,661,79

17,943,33

 65

35

 MAYIS

 26,720,21

 10,688,08

 16,032,13

 60

 40

 HAZİRAN

 22,803,32

 2,280,33

 20,522,99

 60

 40

 TEMMUZ

 38.856.64

 3,885,66

 34,970,98

 95

 05

 AĞUSTOS

 25.615.28

 2,561,53

 23,053,75

 95

 05

 EYLÜL

 23,927,83

 9,571,13

 14,356,70

 90

 10

 EKİM

44,312,29

 17,724,51

 26,587,78

 60

 40

 KASIM

 27,497,72

 10,999,09

 16,498,63

 60

 40

 ARALIK

 28,972,95

11,589,18

 17,383,77

 60

 40

 TOPLAM

352,413,71

 113,467,24

 238,946,47

61

 39

 

 

2006 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.  
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 27.458,58 10.983,43 16.475,15 60 40
ŞUBAT 26.136,92 10.454,77 15.682,15 60 40
MART 23.740,06 9.496,02 14.244,04 60 40
NİSAN 27.670,06 11.068,06 16.602,00 60 40
MAYIS 22.788,41 9.115,36 13.673,05 60 40
HAZİRAN 20.769,77 8.307,91 12.461,86 60 40
TEMMUZ 34.376,19 1.718,81 32.657,38 95 5
AĞUSTOS 25.558,30 1.277,91 24.280,39 95 5
EYLÜL 27.694,88 2.755,94 24.938,94 90 10
EKİM 32.078,85 12.831,54 19.247,31 60 40
KASIM 23.792,65 9.517,06 14.275,59 60 40
ARALIK 24.034,26 9.613,70 14.420,56 60 40
TOPLAM : 316.098,93 97.140,51 218.958,42 69 31

 

 

2005 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCA 28.108,00 11.244,00 16.864,00 60 40
ŞUBAT 23.916,05 9.566,42 14.349,63 60 40
MART 19.614,28 7.845,71 11.768,57 60 40
NİSAN 20.654,03 8.261,61 12.392,42 60 40
MAYIS 21.270,52 8.508,21 12.762,31 60 40
HAZİRAN 18.481,80 7.392,72 11.089,08 60 40
TEMMUZ 27.941,33 0,00 27.941,33 100 0
AĞUSTOS 19.345,01 0,00 19.345,01 100 0
EYLÜL 17.511,43 0,00 17.511,43 100 0
EKİM 32.839,71 13.135,88 19.703,83 60 40
KASIM 21.654,06 8.661,60 12.992,46 60 40
ARALIK 21.672,68 8.669,07 13.003,61 60 40
TOPLAM : 273.008,90 83.285,22 189.723,68 69 31

 

 

 

2004 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 14.859.241.176 5.943.696.471 8.915.544.705 60 40
ŞUBAT 19.254.112.527 8.664.350.638 10.589.761.889 55 45
MART 14.782.730.488 5.913.092.196 8.869.638.292 60 40
NİSAN 18.188.095.188 7.275.238.076 10.912.857.112 60 40
MAYIS 18.288.879.856 7.315.551.943 10.973.327.913 60 40
HAZİRAN 13.447.193.487 5.378.877.395 8.068.316.092 60 40
TEMMUZ 27.716.358.000 11.086.543.200 16.629.814.800 60 40
AĞUSTOS 14.362.019.809 0 14.362.019.809 100 0
EYLÜL 22.802.088.261 2.280.208.826 20.521.879.435 90 10
EKİM 23.323.485.503 0 23.323.485.503 100 0
KASIM 19.243.435.900 7.697.374.360 11.546.061.540 60 40
ARALIK 15.563.000.000 6.225.200.000 9.337.800.000 60 40
TOPLAM : 221.830.640.195 67.780.133.105 154.050.507.090 69 31

 

 

 

2003 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 17.496.297.970 12.296.297.970 5.200.000.000 30 70
ŞUBAT 12.360.963.715 6.798.530.044 5.562.433.671 45 55
MART 12.576.051.920 6.288.025.960 6.288.025.960 50 50
NİSAN 13.166.991.592 7.900.194.956 5.266.796.636 40 60
MAYIS 9.059.702.435 6.341.791.705 2.717.910.730 30 70
HAZİRAN 9.972.437.719 3.988.975.088 5.983.462.631 60 40
TEMMUZ 15.489.005.201 7.744.502.601 7.744.502.600 50 50
AĞUSTOS 9.888.249.614 5.932.949.769 3.955.299.845 40 60
EYLÜL 12.300.048.919 4.920.019.568 7.380.029.351 60 40
EKİM 18.990.106.366 7.596.042.547 11.394.063.819 60 40
KASIM 12.025.951.958 4.810.380.784 7.215.571.174 60 40
ARALIK 12.508.014.701 5.003.205.880 7.504.808.821 60 40
TOPLAM : 155.833.822.110 79.620.916.872 76.212.905.238 49 51

 

 

 

2002 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 7.608.830.100 6.467.505.585 1.141.324.515 15 85
ŞUBAT 4.741.809.720 4.117.890.762 623.918.958 13 87
MART 5.626.309.680 4.782.363.228 843.946.452 15 85
NİSAN 4.493.176.500 4.043.858.850 449.317.650 10 90
MAYIS 4.761.133.860 4.393.893.074 367.240.786 8 92
HAZİRAN 3.740.597.640 3.366.537.876 374.059.764 10 90
TEMMUZ 6.813.908.700 3.132.367.138 3.681.541.562 54 46
AĞUSTOS 4.855.699.740 3.453.158.178 1.402.541.562 29 71
EYLÜL 10.249.741.312 5.124.870.656 5.124.870.656 50 50
EKİM 15.514.703.105 9.963.161.543 5.551.541.562 36 64
KASIM 12.614.024.161 7.112.482.599 5.501.541.562 44 56
ARALIK 12.453.874.756 7.472.324.854 4.981.549.902 40 60
TOPLAM : 93.473.809.274 63.430.414.343 30.043.394.931 32 68

 

 

 

2001 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 4.075.988.700 1.630.395.480 2.445.593.220 60 40
ŞUBAT 2.485.712.580 1.242.856.290 1.242.856.290 50 50
MART 3.065.501.640 2.452.401.640 613.100.000 20 80
NİSAN 3.063.140.460 2.756.826.414 306.314.046 10 90
MAYIS 2.957.955.480 925.300.918 2.032.654.562 69 31
HAZİRAN 3.437.032.140 2.577.774.105 859.258.035 25 75
TEMMUZ 6.010.109.760 4.808.087.808 1.202.021.952 20 80
AĞUSTOS 4.640.403.180 2.127.840.859 2.512.562.321 54 46
EYLÜL 4.401.879.840 3.521.503.871 880.375.969 20 80
EKİM 6.996.873.240 5.947.342.254 1.049.530.986 15 85
KASIM 4.649.443.560 1.838.843.034 2.810.600.526 60 40
ARALIK 5.318.064.600 3.190.838.760 2.127.225.840 40 60
TOPLAM : 51.102.105.180 33.020.011.433 18.082.093.747 35 65

 

 

 

  2000 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.        
           
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 2.946.312.420 1.556.803.984 1.389.508.436 47 53
ŞUBAT 1.616.297.400 965.039.700 651.257.700 40 60
MART 1.769.514.660 707.805.864 1.061.708.796 60 40
NİSAN 3.075.171.300 1.251.225.742 1.823.945.558 59 41
MAYIS 2.123.135.520 1.228.126.760 895.008.760 42 58
HAZİRAN 1.860.315.900 930.157.950 930.157.950 50 50
TEMMUZ 3.130.233.300 1.565.116.650 1.565.116.650 50 50
AĞUSTOS 2.742.821.460 2.258.947.408 483.874.052 18 82
EYLÜL 1.977.749.760 1.582.199.808 395.549.952 20 80
EKİM 3.707.993.760 3.151.794.696 556.199.064 15 85
KASIM 2.711.201.820 323.450.000 2.387.751.820 88 12
ARALIK 2.768.146.140 2.076.109.605 692.036.535 25 75
TOPLAM : 30.428.893.440 17.596.778.167 12.832.115.273 42 58

 

 

 

1999 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 1.537.206.840 327.397.498 1.209.809.342 79 21
ŞUBAT 1.288.699.200 250.250.820 1.038.448.380 81 19
MART 1.034.692.260 284.692.260 750.000.000 72 28
NİSAN 1.024.138.020 1.024.138.020 0 0 100
MAYIS 980.284.380 980.284.380 0 0 100
HAZİRAN 1.156.329.600 1.156.329.600 0 0 100
TEMMUZ 2.761.270.980 2.761.270.980 0 0 100
AĞUSTOS 1.510.273.380 1.025.389.163 484.884.217 32 68
EYLÜL 1.540.401.540 1.197.951.902 342.449.638 22 78
EKİM 2.101.975.980 1.491.874.839 610.101.141 29 71
KASIM 1.804.060.200 282.603.329 1.521.456.871 84 16
ARALIK 1.731.280.380 865.640.190 865.640.190 50 50
TOPLAM : 18.470.612.760 11.647.822.981 6.822.789.779 37 63

 

 

 

1998 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 1.796.550.305 107.187.339 1.689.362.966 94 6
ŞUBAT 1.871.372.985 680.314.087 1.191.058.898 64 36
MART 1.343.192.265 496.761.089 846.431.176 63 37
NİSAN 1.962.291.015 606.481.777 1.355.809.238 69 31
MAYIS 1.642.127.475 627.267.142 1.014.860.333 62 38
HAZİRAN 1.936.333.915 674.747.252 1.261.586.663 65 35
TEMMUZ 3.088.853.505 888.122.400 2.200.731.105 71 29
AĞUSTOS 2.105.775.825 518.409.893 1.587.365.932 75 25
EYLÜL 1.449.062.100 686.166.223 762.895.877 53 47
EKİM 1.226.443.260 655.794.397 570.648.863 47 53
KASIM 1.133.376.060 298.273.585 835.102.475 74 26
ARALIK 1.253.001.360 637.151.038 615.850.322 49 51
TOPLAM : 20.808.380.070 6.876.676.222 13.931.703.848 67 33

 

 

 

1997 YILINDA GELEN İLLER BANKASI HİSEMİZ.
AY TAHAKKUK TOP. KESİLEN GELEN GELEN  % KESİLEN %
OCAK 862.652.320 297.620.104 565.032.216 65 35
ŞUBAT 796.069.680 75.000.000 721.069.680 91 9
MART 873.300.575 185.618.501 687.682.074 79 21
NİSAN 746.724.405 5.658.444 741.065.961 99 1
MAYIS 742.787.010 77.907.000 664.880.010 90 10
HAZİRAN 1.130.760.430 17.061.000 1.113.699.430 98 2
TEMMUZ 1.448.508.450 187.436 1.448.321.014 100 0
AĞUSTOS 1.110.810.475 80.061.000 1.030.749.475 93 7
EYLÜL 1.484.624.370 180.428.291 1.304.196.079 88 12
EKİM 1.529.116.690 192.332.148 1.336.784.542 87 13
KASIM 1.356.752.780 63.000.000 1.293.752.780 95 5
ARALIK 1.832.897.550 180.833.417 1.652.064.133 90 10
TOPLAM : 13.915.004.735 1.355.707.341 12.559.297.394 90 10

 

 

 

2009 Yılı Faaliyet Raporumuz
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

  • SAYAÇ
  • İSTATİSTİKLER
mod_vvisit_counterBUGÜN225
mod_vvisit_counterDÜN257
mod_vvisit_counterBU HAFTA2085
mod_vvisit_counterBU AY1266
mod_vvisit_counterTOPLAM125883
Toplam Üye:179
Son Üyemiz:buymedi...
Son Ziyaretçi:Barisbe...
İçerik Okunma:180231
İçerik:286

ANKET

En önemli projemiz hangisi






SON YORUMLAR

  • Bu sene orda olma sansina... Devamı...
    Yazan: Riza Topal
  • bu yilda olmadik, umut se... Devamı...
    Yazan: xamaxum
  • sayin belelediye baskanim... Devamı...
    Yazan: ismail incoglu
  • iyi ve güzel bir sergi ol... Devamı...
    Yazan: ahmet TİLKİ
  • selam ali.CEM EVINE BAGIS... Devamı...
    Yazan: suleyman boran