Bütçe

BELEDİYE BÜTÇE VE KESİN HESABI 
   Barış Belediyesi Yıllara Göre Bütçe hesabı aşağıdaki gibidir.          

1994 2,977   <GELİR/ GİDER> 2,410 
1995 5,631 <GELİR/ GİDER> 5,339
1996 10,518 <GELİR/ GİDER> 12,988
1997  16,303 <GELİR/ GİDER> 22,332
1998 26,036 <GELİR/ GİDER> 36,073
1999 31,095 <GELİR/ GİDER> 65,269
2000 69,262 <GELİR/ GİDER> 110,412
2001 90,528 <GELİR/ GİDER> 115,911
2002 140,837 <GELİR/ GİDER> 199,955
2003 200,743 <GELİR/ GİDER> 234,579
2004 307,100 <GELİR/ GİDER> 418,986
2005 327,297 <GELİR/ GİDER> 404,829
2006 391,422 <GELİR/ GİDER> 524,798
2007 625.253 <GELİR/ GİDER> 648.556
2008 886.786 <GELİR/ GİDER> 1,063,946
2009 794.094 <GELİR/ GİDER> 826,400
 

                                

 

2009 Yılı Faaliyet Raporumuz
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

  • SAYAÇ
  • İSTATİSTİKLER
mod_vvisit_counterBUGÜN206
mod_vvisit_counterDÜN257
mod_vvisit_counterBU HAFTA2066
mod_vvisit_counterBU AY1247
mod_vvisit_counterTOPLAM125864
Toplam Üye:179
Son Üyemiz:buymedi...
Son Ziyaretçi:Barisbe...
İçerik Okunma:180217
İçerik:286

ANKET

En önemli projemiz hangisi






SON YORUMLAR

  • Bu sene orda olma sansina... Devamı...
    Yazan: Riza Topal
  • bu yilda olmadik, umut se... Devamı...
    Yazan: xamaxum
  • sayin belelediye baskanim... Devamı...
    Yazan: ismail incoglu
  • iyi ve güzel bir sergi ol... Devamı...
    Yazan: ahmet TİLKİ
  • selam ali.CEM EVINE BAGIS... Devamı...
    Yazan: suleyman boran